Point
保証金、礼金なし!
賃料・初期費用
| 賃料 | 2万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 1,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
グランビーア表台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | II型キッチン、ガスキッチン、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、押入、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 火災報知機、陽当たり良好、エアコンあり、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 名古屋道明町店 203m ドラッグストア:B&D(ビーアンドディー) ドラッグストア 島田橋店 316m 警察署・交番:天白警察署 874m 歯科:浅井歯科クリニック 147m 内科:いさじ医院 506m 中学校:名古屋市立御幸山中学校 662m スーパー:タチヤ 八事店 652m |
||
お問い合わせ番号
0000000276
グランビーア表台の物件詳細
| 物件名 | グランビーア表台 205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区 元八事4丁目249 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩9分 名古屋地下鉄鶴舞線 植田(名古屋市営)駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1988年12月(築37年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.05㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランビーア表台の費用・契約情報
| 賃料 | 2万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 1,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 退去時の室内清掃、エアコン清掃は借主負担とする。短期解約違約金あり(町内会費2,400円) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:三井住友海上火災保険(リビングFIT) 料金:11,150円 期間:1年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連初回賃料総額50%、年間更新料13,000円/年(学生の場合、初回10,000円、更新料13,000円/年) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
グランビーア表台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000276 | 物件管理コード | 1140107318550000000274 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
グランビーア表台の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社山田商店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市天白区元八事4丁目73 | 電話番号 | 052-831-4668 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(11)第12613号 | 不動産会社コード | 2110798 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 愛知本部 | ||
