Point
倉庫利用のみの募集になります
賃料・初期費用
| 賃料 | 18万7000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 680,000円 / 187,000円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
浅井倉庫の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ローソンストア100 LS塩釜口店 610m コンビニ:ファミリーマート 大坪店 388m コンビニ:ミニストップ 天白半ノ木店 418m |
||
お問い合わせ番号
0000000545
浅井倉庫の物件詳細
| 物件名 | 浅井倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区 植田西2丁目115 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩8分 名古屋地下鉄鶴舞線 植田(名古屋市営)駅 徒歩14分 名古屋地下鉄鶴舞線 原(愛知)駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 倉庫 | |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1984年7月9日(築41年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 180.97㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
浅井倉庫の費用・契約情報
| 賃料 | 18万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 680,000円 / 187,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連初回:187,000円、更新:18,700円/年 | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
浅井倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000545 | 物件管理コード | 1140107318550000000541 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
浅井倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社山田商店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市天白区元八事4丁目73 | 電話番号 | 052-831-4668 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(11)第12613号 | 不動産会社コード | 2110798 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 愛知本部 | ||
